Eine Frage, die uns häufig erreicht:
Wie lange ist Micropur haltbar?
Ob für die nächste Wohnwagen-Saison oder zur Einlagerung für schlechte Zeiten - das MHD von Micropur ist ein wichtiger Punkt bei der Auswahl des Produkts.
Und: Hat eigentlich Micropur Forte oder Micropur Classic das längere Mindesthaltbarkeitsdatum?
Die Antwort ist gar nicht so leicht, denn Micropur gibt es als Tabletten, Flüssigkeit und Pulver.
Daher haben wir für Dich alle Daten in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.
Produkt | Form | Haltbarkeit | Inhalt | Dosierung | Reicht für |
---|---|---|---|---|---|
Micropur Forte 1T 50 Tabletten | Tabletten | 5 Jahre | 50 Tabletten | 1 Tablette / 1 L | 50 Liter |
Micropur Forte 1T 100 Tabletten | Tabletten | 5 Jahre | 100 Tabletten | 1 Tablette / 1 L | 100 Liter |
Micropur Forte MF 1.000F | Flüssigkeit | 2 Jahre | 100 ml | 1 ml / 10 L | 1.000 Liter |
Micropur Forte MF 10.000P | Pulver | 3 Jahre | 100 g | 1 g / 100 L | 10.000 Liter |
Micropur Forte MF 50.000P | Pulver | 3 Jahre | 500 g | 1 g / 100 L | 50.000 Liter |
Micropur Classic MC 10T 40 Tabletten | Tabletten | 10 Jahre | 40 Tabletten | 1 Tablette / 10 L | 400 Liter |
Micropur Classic MC 1T 50 Tabletten | Tabletten | 10 Jahre | 50 Tabletten | 1 Tablette / 1 L | 50 Liter |
Micropur Classic MC 1T 100 Tabletten | Tabletten | 10 Jahre | 100 Tabletten | 1 Tablette / 1 L | 100 Liter |
Micropur Classic MC 1.000F | Flüssigkeit | 5 Jahre | 100 ml | 1 ml / 10 L | 1.000 Liter |
Micropur Classic MC 10.000P | Pulver | 10 Jahre | 100 g | 1 g / 100 L | 10.000 Liter |
Micropur Classic MC 50.000P | Pulver | 10 Jahre | 500 g | 1 g / 100 L | 50.000 Liter |
Micropur Antichlor MA 100F | Flüssigkeit | 5 Jahre | 10 ml | 1 ml / 10 L (3 Tropen / 1 L) | 100 Liter |
Um eine möglichst kurze Antwort zu geben:
Micropur Classic hält sich länger als Micropur Forte. In Tablettenform hat Micropur die längste Haltbarkeit, zumindest bei Micropur Classic ist die Pulverform allerdings gleich auf.
Die angegebene Haltbarkeit in Jahren gilt natürlich immer ab Zeitpunkt der Produktion. Sie fällt also ggf. kürzer aus, da das Produkt sowohl bei Katadyn als auch bei uns eine gewisse Zeit im Lager liegt.
Das exakte MHD der Charge bei uns auf Lager siehst Du übrigens wenn Du den Artikel aufrufst.
Und nun viel Spaß beim Aufbereiten und Konservieren von Trinkwasser - oder auch einfach beim Lagern von Micropur.